Analiza VinIntel pe 229 vinuri din catalog: pret mediu, Value Score si top 50 optiuni ieftine si bune.
Actualizat la 13 iulie 2026
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Vinuri sub 50 lei | 38 |
| Pret mediu sub 50 lei | 34 RON |
| Value Score mediu (recomandate) | 76/100 |
| # | Vin | Crama | Pret | Value Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Clasic Fetească Neagră Sec | Budureasca | 27 RON | 76/100 |
| 2 | Schwaben Wein Fetească Regală | Cramele Recas | 23 RON | 74/100 |
| 3 | Cuvée Regia Noir Demisec (dop) | Budureasca | 18 RON | 73/100 |
| 4 | Castel Huniade Roze | Cramele Recas | 31 RON | 71/100 |
| 5 | Vin Alb DemiSec – Riesling Italian | Crama Gabai | 50 RON | 68/100 |
| 6 | Vin Alb Sec – Riesling Italian | Crama Gabai | 50 RON | 68/100 |
| 7 | Rosu Avincis Cabernet Sauvignon, Sec, 0.75l | Avincis | 42 RON | 67/100 |
| 8 | Alb Avincis, Cuvee Petit, Sec, 0.75l | Avincis | 50 RON | 65/100 |
Clasic Fetească Neagră Sec de la Budureasca conduce cu Value Score 76/100 la 27 RON.
Am analizat 229 vinuri in catalog; 38 au pret sub 50 lei.
Value Score combina calitatea estimata, pretul in RON, disponibilitatea si semnale de piata. Detalii pe pagina Cum functioneaza scorurile.